십나오 체크보드 🕯
54회차
09-11 ~ 09-20 · 참가자 10명 · 오늘 2일차
참여율 (수집 일차 기준)
50%
완주 페이스 (8일+)
0명
| 참가자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 발행 | 연속기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이윤정 | O | O | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 |
| 이민영 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 이복선 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 이윤경 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 임상우 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 장진숙 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 차평화 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 최민욱 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 플로라 | O | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 김유진 | × | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 일별 발행 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
O 발행 · L 지각 발행 · × 미발행 · ? 미수집(인증명단 미반영) · 연속기록 = 가장 길게 이어 쓴 날 수 · — 수집된 일차만 참여율에 계산됩니다.